電滲析試驗機
2025-01-20 來自: 山東環科環保科技有限公司 瀏覽次數:654
HKED-3CM-BE基礎版電滲析實驗機
適用范圍:
該型實驗機,可用于化工脫鹽純化、濃縮試驗;可用于生化產品的脫鹽提純,即電解質非電解質的分離。可實現從有機鹽向有機酸的轉變、有機鹽向有機酸和堿的轉變、無機鹽向無機酸與堿的轉變。
這些物料中,很多是高鹽、強酸、強堿等強腐蝕性、甚至有毒物料,在遠程運輸或快遞中存在很大隱患,如不慎泄露污染貨物或環境,物流公司或委托單位存在巨額賠償或罰款的可能性;自己擁有一臺試驗機是很有必要的。
該型實驗機適用于大專院校、科研院所進行教學、研究從事化工分離、離子置換,雙極膜水解反應試驗,也可用于廠礦企業化學品的分離,化工母液、廢液的處理,達標排放,實現有用物質的回用,減少化工廢液排放,實現生產工藝的密閉循環。
目前還存在海量的物料需要用電滲析去驗證,如果您有幸遇到一種物料能用電滲析進行有效處理,會得到保密的相關實驗數據同時會非常容易被授權發明專利。
設備的特點
1、功能齊全,操作簡單;
2、備有多種功能性組件,可根據實際需求選配;
3、可折疊機身,巧妙的膜堆漏液收集槽結構,方便在實驗室或者外出實驗;
4、不銹鋼+重防腐機身,抗腐耐用;
實驗機型號 | HKED-3CM-BE | HKED-3CM-SE | |
實驗機規格 | 設備尺寸(cm) | 45W×30H×25T | 35W×46H×30T |
| 設備重量(kg) | 8 | 12 |
管件接口 | 淡化液/濃縮液 | 1/8軟管 | 1/8軟管 |
| 陰極液/陽極液 | 1/8"軟管 | 1/8"軟管 |
流量參數 | 淡化液/濃縮液 | 60 L/hr | 60 L/hr |
| 陰極液/陽極液 | 40 L/hr | 40 L/hr |
配套設備 | 流量計 | 內置 | 內置 |
| 無極調速泵組 | 內置 | 內置 |
| 電導率儀 | 外置(選配) | 內置 |
| 直流電源 | 外置(選配) | 內置 |
| 微濾器 | 外置(選配) | 外置(選配) |
| 壓力檢測 | 外置(選配) | 外置(選配) |
| 電滲析膜堆 | 外置(選配) | 外置(選配) |
| 雙極膜膜堆(兩隔室) | 外置(選配) | 外置(選配) |
| 雙極膜膜堆(三隔室) | 外置(選配) | 外置(選配) |
電滲析膜堆參數 | 膜片尺寸(cm) | 10×20 | 10×20 |
| 膜片有效面積(m²) | 0.084*2 | 0.084*2 |
| 膜對數 | 10 | 10 |
| 電流(A) | 2.2 | 2.2 |
| 電流密度(A/m²) | 400 | 400 |
| 電壓(V) | 15 | 15 |
| 脫鹽量(kg/hr,按NaCl計) | 0.04 | 0.04 |
雙極膜膜堆三隔室(兩隔室)參數 | 膜片尺寸(cm) | 10×20 | 10×20 |
| 膜片有效面積(m²) | 0.084*3(2) | 0.084*3(2) |
| 膜對數 | 10 | 10 |
| 電流(A) | 4.4 | 4.4 |
| 電流密度(A/m²) | 500 | 500 |
| 電壓(V) | 35(25) | 35(25) |
| 酸堿轉化量(mol/hr) | 0.6 | 0.6 |
技術裝備